科安技术 — 全球电子安全防护提供商
所属类别: 自动重合闸
具备空气开关和漏电开关所有功能,具有漏电、短路、过流、过压、低压等故障保护识别检测功能,当电路发生其中任一故障时,会自动跳闸,故障解除之后会自动合闸供电,无需人为干预,从根本上解决了因用电故障跳闸中断供电而不能自动重合闸的问题。产品集开关、保护为一体,实现了数字化安全用电的全面保护。
■功能特性
1、 适合在AC85V-AC300V恶劣宽电压变化的场合连续工作;
2、采用低功耗环保设计自身功耗小于0.5W,低碳环保;
3、完善的过流、过压、欠压、漏电、短路保护功能,保证用电环境、设备和人身安全;
4、采用软硬件滤波算法,解决了传统保护器误跳的困扰;
5、准确快速地识别故障,隔离永久性故障,排除瞬时性故障,快速自恢复供电,保障网络运行正常;
6、合闸前检测,避免了二次重合供电对故障设备的损害;
7、产品采用标准35mm导轨安装方式,安装维护方便,可以方便地集成到设备中;
8、通过故障干节点、RS232或RS485可随时监控故障信息(可选项);
9、采用全隔离、互感采样技术,保障产品稳定可靠;
10、采用多级串联防雷保护,降低故障率,延长用户设备寿命。
■应用场景
主要适用主要用于电力、安防、通信、水利等行业用电设备保护,防止空开误动作导致断电。
■主要参数
型号 | KA220-10A/16A/32A/63A 单相自动重合闸 | KA380-10A/16A/32A/63A 三相自动重合闸 |
额定电压(Un) | 220V 50Hz | 380V 50Hz |
额定工作电流(In) | 10A/16A/32A/63A | |
过压保护值(Ugn) | 260±10V | |
欠压保护值(Vqn) | 165±10V | |
过载(过流)动作电流(Ig) | 1.15 In | |
短路保护(Id) | 3 In | |
短路动作时间(秒) | ≤0.05s | |
过流动作时间(秒) | ≤2s | |
过压/欠压动作时间(秒) | ≤2s | |
漏电动作电流(I△n) | 30mA | |
漏电动作时间(秒) | ≤0.05s | |
漏电不动作电流(I△no) | 15mA | |
过压动作电压 | 275±5V | |
欠压动作电压 | 110±5 V | |
允许复位负荷阻抗 | 5Ω | |
功能指示灯 | 6类指示灯(电源、过压、欠压、漏电、过载、短路) | |
抗雷电能力 | 10kA (8/20us) | |
自动重合闸时间 | 30s/1m/2m/5m/10m/20m/30m/60m/闭锁 | |
功耗(W) | ≤0.5w | |
防误合闸功能 | 具备 | |
外形尺寸(mm) | 90*98*65 | |
工作环境条件 | 温度范围:-40~+50℃;湿度范围:≤95% RH | |
RS485通讯 | 可实现远程控制开关功能(可选智能型自动重合闸) | |
显示功能 | 可显示电流、电压,电度计量功能(可选) |
■主要参数
型号 | KA220-10A/16A/32A/63A 单相自动重合闸 | KA380-10A/16A/32A/63A 三相自动重合闸 |
额定电压(Un) | 220V 50Hz | 380V 50Hz |
额定工作电流(In) | 10A/16A/32A/63A | |
过压保护值(Ugn) | 260±10V | |
欠压保护值(Vqn) | 165±10V | |
过载(过流)动作电流(Ig) | 1.15 In | |
短路保护(Id) | 3 In | |
短路动作时间(秒) | ≤0.05s | |
过流动作时间(秒) | ≤2s | |
过压/欠压动作时间(秒) | ≤2s | |
漏电动作电流(I△n) | 30mA | |
漏电动作时间(秒) | ≤0.05s | |
漏电不动作电流(I△no) | 15mA | |
过压动作电压 | 275±5V | |
欠压动作电压 | 110±5 V | |
允许复位负荷阻抗 | 5Ω | |
功能指示灯 | 6类指示灯(电源、过压、欠压、漏电、过载、短路) | |
抗雷电能力 | 10kA (8/20us) | |
自动重合闸时间 | 30s/1m/2m/5m/10m/20m/30m/60m/闭锁 | |
功耗(W) | ≤0.5w | |
防误合闸功能 | 具备 | |
外形尺寸(mm) | 90*98*65 | |
工作环境条件 | 温度范围:-40~+50℃;湿度范围:≤95% RH | |
RS485通讯 | 可实现远程控制开关功能(可选智能型自动重合闸) | |
显示功能 | 可显示电流、电压,电度计量功能(可选) |
暂无内容
暂无内容