科安技术 — 全球电子安全防护提供商
所属类别: 摄像机电涌保护器
应用场景:用于网络高清视频监控系统球机、枪机雷电防护
产品特性:
1、满足网络高清视频监控系统通讯要求
2、具备电源、视频、云台控制三路防护
3、合理布线,接口与阻抗匹配,插入损耗极低
4、采用三级防护设计,防雷性能更加优越
5、金属外壳,屏蔽抗干扰能力强
应用场景:用于网络高清视频监控系统球机、枪机雷电防护
产品特性:
1、满足网络高清视频监控系统通讯要求
2、具备电源、视频、云台控制三路防护
3、合理布线,接口与阻抗匹配,插入损耗极低
4、采用三级防护设计,防雷性能更加优越
5、金属外壳,屏蔽抗干扰能力强
产品描述:
使用立杆安装的摄像机,在设备箱安装铜质接地排通过直径为16mm2软质铜绞线连接接地体,设备箱内设备信号通过二合一避雷器进行防雷保护。
电源网络二合一防雷器采用串联接法,“IN”为线路接入端,“OUT”为被保护设备端,防雷接地符合防雷规范要求,接地电阻≤4Ω。
1、网络(RJ45)+电源(12V/24V/36V)二合一防雷器;
2、接口型式:网络:RJ45 /电源:接线端子;
3、标准防雷电流:5KA(8/20μS),最大放电电流:10KA(8/20μS);
4、外壳保护等级: IP55;工作温度:-30℃~+70℃,湿度:5%~95%(无凝露);
技术参数:
信号部分 | 最大持续运行电压Uc | 5V | |||
标称放电电流In | 5kA(8/20µs) | ||||
最大通流容量Imax | 10kA(8/20µs) | ||||
冲击限制电压 | ≤20V(10/700µs) | ||||
传输速率 | 100Mbps | ||||
插入损耗 | ≤0.5dB | ||||
保护线路 | 1/2,3/6 | ||||
电源部分 | 工作电压 | 12V | 24V | 36V | 220V |
最大持续运行电压Uc | 15V | 30V | 48V | 320V | |
负载电流 | 250mA | 250mA | 250mA | 250mA | |
标称放电电流In | 5kA(8/20µs) | 5kA(8/20µs) | 5kA(8/20µs) | 5kA(8/20µs) | |
最大放电电流Imax | 10kA(8/20µs) | 10kA(8/20µs) | 10kA(8/20µs) | 10kA(8/20µs) | |
电压保护水平Up | 48V | 96V | 140V | 800V | |
保护线路 | +,- | +,- | +,- | L,N | |
物理部分 | 接头形式 | 网络:RJ45 电源:接线端子 | 网络:RJ45 电源:接线端子 | 网络:RJ45 电源:接线端子 | 网络:RJ45 电源:接线端子 |
外形尺寸 | 75*68*40mm | 75*68*40mm | 75*68*40mm | 75*68*40mm | |
工作温度 | 30℃~+70℃ | 30℃~+70℃ | 30℃~+70℃ | 30℃~+70℃ | |
湿度 | 5%~95%(无凝露) | 5%~95%(无凝露) | 5%~95%(无凝露) | 5%~95%(无凝露) | |
防护等级 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
信号部分 | 最大持续运行电压Uc | 5V | |||
标称放电电流In | 5kA(8/20µs) | ||||
最大通流容量Imax | 10kA(8/20µs) | ||||
冲击限制电压 | ≤20V(10/700µs) | ||||
传输速率 | 100Mbps | ||||
插入损耗 | ≤0.5dB | ||||
保护线路 | 1/2,3/6 | ||||
电源部分 | 工作电压 | 12V | 24V | 36V | 220V |
最大持续运行电压Uc | 15V | 30V | 48V | 320V | |
负载电流 | 250mA | 250mA | 250mA | 250mA | |
标称放电电流In | 5kA(8/20µs) | 5kA(8/20µs) | 5kA(8/20µs) | 5kA(8/20µs) | |
最大放电电流Imax | 10kA(8/20µs) | 10kA(8/20µs) | 10kA(8/20µs) | 10kA(8/20µs) | |
电压保护水平Up | 48V | 96V | 140V | 800V | |
保护线路 | +,- | +,- | +,- | L,N | |
物理部分 | 接头形式 | 网络:RJ45 电源:接线端子 | 网络:RJ45 电源:接线端子 | 网络:RJ45 电源:接线端子 | 网络:RJ45 电源:接线端子 |
外形尺寸 | 75*68*40mm | 75*68*40mm | 75*68*40mm | 75*68*40mm | |
工作温度 | 30℃~+70℃ | 30℃~+70℃ | 30℃~+70℃ | 30℃~+70℃ | |
湿度 | 5%~95%(无凝露) | 5%~95%(无凝露) | 5%~95%(无凝露) | 5%~95%(无凝露) | |
防护等级 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
暂无内容
暂无内容